Listado de Bienes Catalogados en el Plan de Ordenación Municipal y en el Plan Especial del Casco Histórico - Ayuntamiento de Toledo

El Catálogo del POM contempla tres tipos de niveles de protección:

  1. Nivel de Protección Integral: Construcciones y recintos singulares o monumentales, con valores históricos o artísticos, en los que es preciso preservar las características arquitectónicas o constructivas originales.
  2. Nivel de Protección Parcial: Construcciones y recintos singulares o monumentales, con valores históricos o artísticos, en los que, por lo menos, es preciso preservar los elementos que definen su estructura arquitectónica o espacial, y los que presenten valor intrínseco.
  3. Nivel de Protección Ambiental: Construcciones y Recintos que contribuyen a definir el ambiente por su belleza, tipismo o carácter tradicional.

Por su parte el Plan Especial contempla también tres niveles de protección pero su nomenclatura es diferente a la del POM,

  1. Nivel de Protección “M”: Corresponde a los monumentos. Sus valores, características y exigencias de protección se reflejan en la ficha correspondiente.
  2. Nivel de Protección  “P”: A los edificios con nivel de protección “P” se les garantiza la protección integral o el mantenimiento de las características básicas del inmueble, con arreglo a las prescripciones de la ficha correspondiente
  3. Nivel de Protección “E”: El nivel de protección “E” garantiza la conservación de los elementos singulares que justifican la inclusión en este régimen.

Tabla de equivalencias, según el POM

equivalencia pom pechct

Fichas del Catálogo del POM

Fichas del Catálogo del PECHCT nivel “M”. Coincide con los BIC

Relación de edificios incluidos en las Fichas del Catálogo del PECHT nivel “P”

CALLE/PLAZA Referencia Catastral
Manzana Parcela
Calle Reyes Católicos 16-18-20-22 19.270 1
Mirador Barrionuevo 2 20.258 01-02
Mirador Barrionuevo 2 20.259 1
Paseo del Tránsito 5 20.260 1
Santo Tomé (Calle) 21 20.260 2
San Juan de Dios (Calle) 8 20.260 7
Judería (Travesía) 4 20.260 14
Sta María la Blanca 4 20.260 20
Sta María la Blanca (Calle) 10 20.260 31
Callejón de Jacintos 5 20.267 3
Reyes Católicos (Calle) 10 20.268 13
Calle las Bulas 40 20.272 17
Colegio Doncellas 11 20.280 2
Calle Real 21 20.295 26
Plaza de San Antonio 2 21.268 3-4-5
Calle Santo Tomé 28 21.268 30
Calle de las Bulas 23 21.270 1
Calle de las Bulas 21 21.270 2
Calle de las Bulas 19 21.270 3
Esquivias 5 21.270 6
Calle de las Bulas 13 21.270 10
Calle de las Bulas 9 21.270 12
Calle Naranjos 11 21.270 16
Callejón de la Soledad 4 21.270 24
Callejón de la Soledad 2 21.270 25
Santa Eulalia 11 21.280 2
Calle Santa Eulalia 9 21.280 3
Plaza de la Cruz 1 21.280 9
Plaza de la Cruz 3bis 21.280 15
Calle Cardenal Silíceo 4 21.280 26-31
Calle Real 1 21.290 1
Calle Real 13 21.290 17
Carreras de San Sebastián 24 22.220 6
Carreras de San Sebastián 34 22.220 9
Plaza de San Cipriano 11 22.235 14
Travesía de San Torcuato 3 22.235 25
Santo Tomé 7 22.250 7
Santo Tomé 1 22.250 11
Callejón de Alarife 5 22.250 12-14-15
Santa Úrsula (Calle) 4 22.250 20
San Salvador (Callejón) 1 22.250 21
Descalzos (Calle) 2 22.256 1
Calle Santo Tomé 12 22.260 7
Calle Valdecaleros 1 22.261 2
Callejón de Bodegones 7 22.261 11-16 (P1-P2)
Valdecaleros (Plaza) 2 22.262 1
Santo Tomé (Calle) 2 22.264 1
Callejón de Rojas 3 22.264 3
Echegaray 8 22.277 7
Garcilaso de la Vega 3 22.287 3
Calle de la Merced 3 22.290 9
Calle de la Merced 1 22.290 10
Calle San Ildefonso 4 22.290 14
Santa Leocadia (Calle) 4 22.290 22
Padilla (Plaza) 1 22.294 11
Padilla (Plaza) 4 22.294 12
Pza. Santo Domingo el Antiguo 4 22.294 16
Capuchinas 3 22.294 19
Calle Buzones 2-3 22.305 1
Calle de la Merced 4 22.305 3
Calle de la Merced 6 22.305 4
Calle San Bartolomé 4 23.230 2
San Bartolomé 4 23.247 4
Calle San Cristóbal 1 23.247 8
Plaza Juego de Pelota 6 23.250 8
Calle S. Miguel de los Ángeles 8 23.254 4
Calle Taller del Moro 5 23.254 2-12-13
Calle Trinidad 12 23.260 2
Calle Alfonso XII 5 23.260 5
Calle Alfonso XII 9 23.267 1
Calle Fernando de Rojas 4 23.267 2
Calle Esteban Illán 11 23.287 4
Calle de los Aljibes 5 23.298 2
Plaza de las Capuchinas 9 23.298 3
Plaza de las Capuchinas 10 23.298 4
Plaza de las Capuchinas 6 23.298 5
Calle Buzones 2 23.298 6
Plaza de los Buzones 6 23.298 10
Pza. Santo Domingo el Real 2 23.300 3
Plaza de Santa Clara 4 23.300 5
Calle del Instituto 27 23.300 8
Calle del Instituto 21 23.300 10
Calle del Instituto 17 23.300 12
Calle del Instituto 13 23.300 14
Calle del Instituto 11 23.300 15
Calle del Instituto 5 23.300 17
Calle del Instituto 1 23.300 19
Plaza de las Tendillas 3 23.300 20
Calle de Tendillas 16 23.300 29
Calle de los Aljibes 8 23.300 34
Calle de los Aljibes 10 23.300 35
Calle de los Aljibes 12 23.300 36
Calle Aljibes 16 23.300 38
Plaza de los Carmelitas 4 23.300 51
Plaza de los Carmelitas 5 23.300 53
Calle de Tendillas 4-6 23.300 23-24
Plaza de Santa Catalina 4 24.237 8
Calle Santa Úrsula 11 24.248 2
Travesía Santa Isabel 4 24.248 3
San Marcos 16 24.250 8
Calle Santa Úrsula 7 24.250 11
Calle de la Ciudad 17 24.250 13
Santa Isabel 14 24.254 7
Santa Isabel 20 24.254 9
Callejón de Córdoba 2 24.254 11
Callejón de Córdoba 6 24.254 12
Callejón de Córdoba 3 24.254 13
Santa Isabel 22 24.254 14
San Marcos 7 24.254 21
Trinidad 3 24.260 1
Calle Nuncio Viejo 19 24.271 2
Calle Amador de los Ríos 2 24.271 6
Plaza Amador de los Ríos 4 24.271 12
Calle Nuncio Viejo 11 24.273 3
Calle Nuncio Viejo 5 24.273 4-17
Calle Nuncio Viejo 1 24.273 7
Trinidad 6 24.273 10
Plaza Padre Juan de Mariana 8 24.273 13
Calle Nuncio Viejo 9 24.273 15
Calle Alfonso X el Sabio 5 24.280 3
Calle Alfonso X el Sabio 3 24.280 4
Cardenal Lorenzana 1 24.280 9
Calle Alfonso X el Sabio 14 24.283 1
Plaza Amador de los Ríos 7 24.283 2
Calle Alfonso X el Sabio 10 24.283 4
Calle Alfonso X el Sabio 12 24.283 5
Calle Alfonso X el Sabio 16 24.283 6
Navarro Ledesma 1 24.285 1
Cobertizo de Santa Clara 10 24.292 1
Callejón Carmelitas Descalzos 1 24.292 3
Callejón del Abogado 8 24.292 13-14
Santa Clara 6 24.292 15
Santa Clara 4 24.292 16
Plegadero 2 25.232 1
Pozo Amargo 10 25.241 2
Pozo Amargo 16 25.244 1
Pozo Amargo 20 25.244 3
Pozo Amargo 24-26 25.244 5
Pozo Amargo (Bajada) 2 25.250 2
Pozo Amargo 5 25.250 11
Callejón Cárcel del Vicario 8 25.254 5
Pozo Amargo (Bajada) 6 25.254 9
Colegio de Infantes (Bajada) 1 25.254 13-15
Cobertizo del Pozo Amargo 4 25.254 14
Bajada del Pozo Amargo 7-9 25.254 19
Bajada del Pozo Amargo 5 25.254 20
Ave María 8 25.256 8
Hombre de Palo 14 25.260 1
Hombre de Palo 12 25.260 2
Hombre de Palo 8 25.260 4-7
Calle Sinagoga 3 25.270 13
Calle de la Granada 4 25.270 18
Calle de la Granada 7 25.278 5
Calle de la Granada 3-5 y 7 25.278 6
Calle Nuncio Viejo 6 25.278 10
Calle Santa Justa 7 25.280 2
Calle Santa Justa y Rufina 5 25.280 3
Bécquer (Callejón) 9 25.280 9
Calle de la Plata 10 25.280 15
Plaza de San Ginés 1 25.280 22
Plaza de San Vicente 9 25.280 29
Calle de la Plata 2 25.280 30
Calle de la Plata 12 25.280 34
Calle de la Plata 14 25.280 35
Calle de la Plata 16 25.280 36
Callejón de Usillos 2 25.280 37
Calle de la Plata 18 25.280 39
Calle de la Plata 20 25.280 41
Carmelitas (Calle) 2 25.290 7
Alfileritos 11 25.292 9
Dos Codos (Callejón) 4 25.292 10
Travesía de la Plata 1 25.296 1
Calle de la Plata 9 25.296 3
Callejón de Menores 11 25.296 9
Cuesta de los Escalones 1 26.230 1
Juan Bautista 2 26.230 5
Barco (Bajada) 18 26.232 2-3
Calle Pozo Amargo 39 26.232 12
Calle Pozo Amargo 33 26.232 15
Sacramento 6 26.240 4
Cepeda (Callejón) 5 26.240 14
Bajada del Sacramento 2 26.245 7
Bajada del Colegio Infantes 6-8 26.247 1
Pozo Amargo 21 26.247 9
Bajada del Colegio Infantes 4 26.247 13
Bajada del Barco 2 26.250 1
Callejón de San Pedro 9 26.250 11
Calle del Barco 16 26.250 12
Colegio Infantes (Plaza) 14 26.250 13
Colegio Infantes (Plaza) 15 26.250 15
De las Fuentes (Plaza) 5 26.250 16
De las Fuentes (Plaza) 1 26.250 19
Callejón Cárcel del Vicario 15 26.250 28
Callejón Cárcel del Vicario 13 26.250 29
Callejón Cárcel del Vicario 11 26.250 30
Callejón Cárcel del Vicario 9 26.250 31
Callejón Cárcel del Vicario 7 26.250 33
Callejón de San Pedro 12 26.250 34
Callejón de San Pedro 8-10 26.250 36
Callejón Cárcel del Vicario 3 26.250 37
Callejón de San Pedro 4 26.250 38
Callejón de San Pedro 6 26.250 39
Calle Comercio 8 26.271 23
Plaza Cuatro Calles 3 26.278 3
Calle Comercio 23 26.280 4
Calle Comercio 19 26.280 6
Calle Comercio 5 26.280 13
Calle Comercio 22 26.283 5-6
Calle de la Plata 15 26.288 5
Travesía de la plata 2 26.288 7
Calle Agustín Moreto 8 26.290 8
Cuesta de Agustín Moreto 6 26.290 10
Callejón de Menores 10 26.290 12
Calle Agustín Moreto 2 26.290 26
Callejón de San José 17 26.300 2
Calle Núñez de Arce 5 26.300 4
Calle Núñez de Arce 1 26.300 6
Callejón Gigantones 7 26.300 15
Calle Cristo de la Luz 12 26.300 17
Calle Cristo de la Luz 16 26.300 20
Calle Núñez de Arce 7 26.301 3
Calle Sillería 5 26.304 11
Plaza Montalbanes 3 26.304 14
Calle Núñez de Arce 2 26.304 16
Calle Núñez de Arce 10 26.304 19
Calle Núñez de Arce 12 26.304 20
Calle Núñez de Arce 16 26.304 23
Calle Aracanes 39 26.312 1
Plaza de la Retama 07/08/09 27.218 6
Callejón del Pitote 10 27.223 10
Callejón de San Justo 2 27.240 15
Calle de San Lorenzo 8 27.246 5
Calle de San Lorenzo 1 27.247 6
Plaza Colegio de Infantes 11 27.247 13
Plaza Colegio de Infantes 7 27.247 15
Plaza Colegio de Infantes 5 27.247 16
Cuesta de San Justo 3 27.252 3
Plaza San Justo 4 27.252 6
Barco 7 27.258 12
Calle Abdón de Paz 15 27.260 2
Juan Labrador 3 y 5 27.261 5
Coliseo 13 27.261 7
Cuesta de Los Pascuales 6 27.263 3
Calle Cristo de la Calavera 1 27.263 11-19 y 20
Calle Abdón de Paz 6 27.263 12
Plaza Abdón de Paz 5 27.263 13
Locum 4 27.266 1
Locum 6 27.266 2
Calle Sixto Ramón Parro 9 27.266 5
Locum 16 27.266 7
Calle Abdón de Paz 8 27.266 9
Calle Abdón de Paz 9 27.266 10
Calle Sixto Ramón Parro 11 27.266 16
Locum 9 27.267 9
Calle Sixto Ramón Parro 3 27.267 14
Entrada Corral de Don Diego 1 27.278 4
Calle Trastamara 5 27.278 12
Calle Tornerías 14 27.278 22
Calle Tornerías 26 27.278 30
Calle Tornerías 28 27.278 31
Plaza de Zocodover 18b 27.280 1
Plaza de Zocodover 14 27.280 2
Plaza de Zocodover 17 27.280 3
Calle del Comercio 40 27.280 12
Plaza de Zocodover 12 27.282 1
Plaza de Zocodover 11 27.282 2
Plaza de Zocodover 10 27.282 3
Plaza de Zocodover 9 27.282 4
Plaza de Zocodover 8 27.282 5
Alcázar (Cuesta) 9 27.283 1
Barrio Rey 3 27.283 7
Calle Sillería 10 27.290 1
Plaza de Zocodover 1 27.290 4
Sillería 6 27.290 14
Calle Sillería 8 27.290 15
Cuesta de las Armas 15 27.292 2
Calle Armas 3 27.292 7
Callejón Sillería 5 27.292 14
Callejón Sillería 1 27.292 15
San Pablo 5-7 27.233 1-8
Calle Venancio González 9 27.300 4
Calle Recoletos 3 27.300 12
Callejón Recogidas 6-8 28.240 3
San Juan de la Penitencia 15 28.240 10
Cuesta de San Justo 4 28.240 19
Calle de San Justo 6 28.240 20
Plaza Seco 5 28.250 1
Callejón Niños Hermosos 3 28.250 17
Calle San Miguel 1 28.263 17
Santa Fe 1 28.300 8
Calle Armas 14 28.300 17
Elementos Hidráulicos del río: Molinos-Presas-Centrales
Plaza Santa Teresa 1 17.280 13
Calle Carmelitas Descalzas 6 17.280 15
Bajada de San Martín 9 18.286 1
Calle del Ángel 22-24 19.270 7
Travesía Arquillo 1 19.270 8
Calle Reyes Católicos 14 19.270 10
Calle Cava Baja 8 19.272 9
Calle Cava Baja 6 19.272 10
Calle San Juan de Dios 9 20.260 6
Calle San Juan de Dios 10 20.260 8
Calle San Juan de Dios 14 20.260 9
Calle San Juan de Dios 16-18 20.260 10
Calle San Juan de Dios 20 20.260 11
Travesía de la Judería 2 20.260 13
Callejón Verde 4 20.260 19
Callejón Verde 3 20.260 23
Calle del Ángel 9 20.260 35
Calle del Ángel 7 20.260 36
Calle del Ángel 2 20.262 6
Plaza Barrionuevo 3 20.265 4
Paseo Virgen de Gracia 26 20.272 1
Calle Virgen de Gracia 13 20.272 5-6
Paseo Virgen de Gracia 18 20.272 28
Calle del Ángel 20 20.275 15
Cuesta del Corchete 5 20.295 4
Calle Santa Leocadia 22 20.295 5
Calle Santa Leocadia 24 20.295 6
Calle Real 35 20.295 17
Calle Real 23 20.295 22
Bajada Calvario 20 21.224 8
Calle Alamillos del Tránsito 2 21.250 1
Calle San Juan de Dios 9 21.250 7
Calle San Juan de Dios 7 21.250 8
Calle Hospedería de San Bernardo 5 21.268 1
Calle Hospedería S.Bernardo 1 21.268 2
Calle de las Bulas 17 21.270 4
Callejón Esquivias 3 21.270 7
Callejón Esquivias 1 21.270 8
Calle Echegaray 11 21.270 11
Calle de las Bulas 7 21.270 13
Callejón de Bodegones 8 21.270 21
Callejón Naranjos 9 21.270 32
Callejón Naranjos 1 21.270 34
Calle Hospedería S. Bernardo 6 21.270 43
Calle Hospedería S. Bernardo 8 21.270 44
Callejón Esquivias 9 21.270 51
Calle de las Bulas 31 21.270 53
Calle de las Bulas 25 21.270 58
Callejón de Bodegones 12-24 21.270 23-26-27
Calle Santa Eulalia 11 21.280 2
Calle Santa Eulalia 7 21.280 4
Cobertizo Colegio de Doncellas 2 21.280 10
Calle de las Bulas 16 21.280 12-32 (PARTE)
Calle de las Bulas 18 21.280 13-32 (PARTE)
Calle de las Bulas 20 21.280 14
Cobertizo Doncellas 4 21.280 16
Calle de las Bulas 22 21.280 17
Iglesia del Hospital 21.280 23
Calle Colegio de Doncellas 2 21.280 24
Calle Garcilaso de la Vega 5 21.288 1
Calle Santa Leocadia 7 21.290 2
Cuesta Santa Leocadia 18-2 21.290 12
Cuesta del Corchete 10 21.290 16
Calle Garcilaso de la Vega 13 21.294 2
Cuesta del Corchete 3 21.296 1
Calle del Corchete 1 21.296 2
Cuesta del Corchete 4 21.296 3
Camarín San Cipriano 2 22.220 2
Camarín San Cipriano 10 22.220 5
Calle Carreras San Sebastián 24 22.220 18
Calle San Cipriano 11 22.228 2
Calle San Cipriano 9 22.228 3
Calle San Cipriano 7 22.228 4
Calle San Cipriano 5 22.228 5
Calle San Cipriano 3 22.228 6
Travesía San Torcuato 8 22.233 1
Calle San Torcuato 8 22.235 24
Calle Santo Tomé 15 22.250 3
Calle Santo Tomé 13 22.250 4
Calle Santo Tomé 5 22.250 8
Calle Santo Tomé 3 22.250 9
Calle Santo Tomé 3b 22.250 10
Callejón Alarife 9 22.250 17
Plaza San Salvador 1 22.250 19
Calle Taller del Moro 12 22.250 25
Calle Taller del Moro 14 22.250 26
Travesía Descalzos 2 22.250 27
Travesía de la Campana 3 22.260 2
Travesía de la Campana 1 22.260 3
Calle Santo Tomé 10 22.260 5
Plaza de Valdecaleros 3 22.261 1
Calle la Campana 8 22.261 6
Calle Santo Tomé 18 22.261 9
Valdecaleros 1 22.262 2
Calle Alfonso X el Sabio 24 22.262 3
Calle Aljibillos 8 22.262 6
Travesía de Aljibillos 1 22.263 1
Calle Aljibillos 3 22.263 2-3
Calle Fernando de Rojas 5 22.264 2
Calle Fernando de Rojas 1 22.264 4
Plaza San Salvador 5 22.264 6
Plaza de la Cruz 2 22.277 1
Calle San Clemente 1 22.277 2
Plaza Echegaray 10 22.277 8
Plaza Echegaray 12 22.277 9
Travesía la Cruz 1 22.277 11
Plaza Merced 3 22.290 1
Calle de la Merced 13 22.290 5
Calle de la Merced 7 22.290 6
Calle de la Merced 5 22.290 8
Calle San Ildefonso 2 22.290 13
Calle San Ildefonso 8 22.290 17
Calle de la Merced 15 22.290 18
Plaza Santo Domingo 5 22.290 19
Santo Domingo el Antiguo 2 22.290 20
Calle Santa Leocadia 2 22.290 21
Calle de la Merced 17 22.290 23
Plaza Capuchinas 1 22.294 1
Calle Tendillas 17 22.294 2
Calle Tendillas 15 22.294 3
Calle Tendillas 13 22.294 4
Calle Tendillas 9 22.294 6
Calle San Ildefonso 3 22.294 17
Calle San Ildefonso 1 22.294 18
Calle de la Merced 2 22.305 2
Calle de la Mano 1 23.221 1
Calle de la Mano 14 23.221 2
Corred. San Bartolomé 13 23.222 8
Corred. San Bartolomé 11 23.222 10
Calle Camarín de San Cipriano 5 23.227 6
Calle Camarín de San Cipriano 3 23.227 7
Calle San Torcuato 2 23.238 1
Calle San Torcuato 4 23.238 2
Travesía de San Torcuato 6 23.238 3
Calle San Cristóbal 9 23.238 7
Callejón San Cristóbal 1 23.247 10
Plaza Juego de la Pelota 8 23.250 6
Calle S. Miguel de los Ángeles 10 23.254 5
Calle S. Miguel de los Ángeles 12 23.254 6
Calle S. Miguel de los Ángeles 14 23.254 7
Calle Alfonso XII 3 23.260 6
Cobertizo San Pedro Mártir 7 23.270 4
Calle Alfonso XII 12 23.270 12
Calle Alfonso XII 18 23.270 13
Calle Alfonso XII 24 23.270 15
Calle San Román 2 23.287 3
Plaza Buzones 9 23.298 7
Plaza Buzones 8 23.298 8
Plaza Buzones 7 23.298 9
Calle del Instituto 25 23.300 6
Calle del Instituto 23 23.300 9
Calle del Instituto 19 23.300 11
Calle Tendillas 8 23.300 25
Calle Tendillas 12 23.300 27
Calle Tendillas 20 23.300 31
Calle Aljibes 16 23.300 38
Instituto 21 23.300 40
Calle Buzones 4 23.300 41
Bajada San Sebastián 7 24.220 5
Santa Catalina 4 24.230 3
Callejón Cristo de la Parra 2 24.237 1
Callejón Cristo de la Parra 3 24.237 3
Callejón Cristo de la Parra 8 24.237 4
Plaza Santa Catalina 2 24.237 6
Corred. San Bartolomé 7 24.237 10
Calle San Marcos 17 24.248 1
Calle San Marcos 10 24.250 5
Calle Santa Úrsula 9 24.250 10
Calle de la Ciudad 15 24.250 14
Calle de la Ciudad 9 24.250 17
Calle Santa Isabel 8 24.254 4
Calle Santa Isabel 12 24.254 6
Travesía de Santa Isabel 2 24.254 16-28
Calle San Marcos 5 24.254 22
Calle de la Ciudad 5 21.254 26
Plaza del Consistorio 3 24.260 3
Plaza del Consistorio 2 24.260 6
Pasadizo del Ayuntamiento -24.260 5-7-8
Calle Nuncio Viejo 17 24.271 3
Plaza Padre Juan de Mariana 6 24.271 4
Plaza Padre Juan de Mariana 4 24.271 7
Plaza Padre Juan de Mariana 3 24.271 8
Calle de la Trinidad 2 24.273 8
Calle de la Trinidad 4 24.273 9
Calle Nuncio Viejo 7 24.273 14
Plaza San Vicente 1 24.280 1
Calle Alfonso X el Sabio 7 24.280 2
Plaza de las Tendillas 5 24.280 7
Calle Cardenal Lorenzana 6 24.280 10
Plaza Amador de los Ríos 5 24.285 2
Santa Clara 1 24.290 1
Calle los Carmelitas 1-3 24.292 6
Cubillo de San Vicente 2 24.292 9
Calle Santa Clara 8 24.292 14
Calle Alfileritos 1 24.292 7-8
Calle Airosas 5 24.310 5
Vj. Antequeruela 5 24.312 9
Bj. Antequeruela 3 24.312 10
Bj. Antequeruela 1 24.312 11
Subida a la Granja 5 24.315 8
Subida a la Granja 1 24.315 10
Calle Cristo de la Luz 19 24.315 16
Calle Cristo de la Luz 17 24.315 17
Calle Alfonso VI 1 24.318 1
Calle Alfonso VI 9-11 24.318 2
Calle Alfonso VI 7 24.318 3
Calle Alfonso VI 5 24.318 4
Calle Alfonso VI 3 24.318 5
Calle Airosas 14 24.318 14
Calle Santiago del Arrabal 2 24.326 3
Calle Alfonso VI 8 24.326 1-2-6
Calle San Andrés 5 25.220 1
Travesía San Andrés 1 25.231 5
Calle del Plegadero 6 25.232 3
Calle de los Muertos 7 25.232 5
Calle Ave María 12 25.240 1
Calle Ave María 14 25.240 2
Calle Ave María 16 25.240 3
Calle del Pozo Amargo 12 25.241 3
Calle Ave María 6 25.241 5
Calle del Pozo Amargo 18 24.244 2
Calle Cardenal Cisneros 4 25.250 1
Bajada del Pozo Amargo 4 25.250 3
Bajada del Pozo Amargo 8 25.250 4
Bajada del Pozo Amargo 10 25.250 5
Bajada del Pozo Amargo 6 25.250 6
Bajada del Pozo Amargo 12 25.250 7
Calle Pozo Amargo 11 25.250 8
Calle Pozo Amargo 9 25.250 9
Calle Pozo Amargo 7 25.250 10
Calle Pozo Amargo 5 25.250 11
Calle Cardenal Cisneros -25.250 15
Calle Cardenal Cisneros 2 25.250 16
Callejón Cárcel del Vicario 10 25.254 6
Cobertizo del Pozo Amargo 3 25.254 7
Callejón Cárcel del Vicario 12 25.254 8
Bajada del Pozo Amargo 13 25.254 18
Bajada del Pozo Amargo 3 25.254 21
Bajada del Pozo Amargo 1 25.254 22
Calle Ave María 2 25.256 5
Calle Ave María 4 25.256 6
Calle Ave María 6 25.256 7
Calle Ave María 10 25.256 9
Plaza Santa Isabel 1 25.256 12
Calle Santa Isabel 3 25.256 18
Cuesta de la Sal 4 25.270 2
Cuesta de la Sal 3 25.270 3
Cuesta de la Sal 1 25.270 4
Calle Hombre de Palo 13 25.270 6
Calle Hombre de Palo 11 25.270 7-20
Calle Sinagoga 6 25.270 9
Calle Sinagoga 8 25.270 10
Calle Hombre de Palo 7 25.270 16
Calle Hombre de Palo 1 25.270 17
Calle Granada 6 25.270 19
Plaza Amador de los Ríos 9 25.278 1
Calle San Ginés 1 25.278 4
Calle de la Granada 1 25.278 7
Calle Nuncio Viejo 2 25.278 8
Calle Nuncio Viejo 4 25.278 9
Calle Nuncio Viejo 8 25.278 11
Calle Nuncio Viejo 10 25.278 12
Callejón San Ginés 2 25.280 12
Calle San Ginés 7 25.280 18
Callejón San Ginés 3 25.280 20
Calle San Ginés 6 25.280 25
Calle Gaitana 2 25.280 28
Calle de la Plata 4 25.280 31
Calle de la Plata 8 25.280 33
Callejón Usillos 4 25.280 38
Callejón Dos Codos 1 25.290 3
Cuesta de los Carmelitos Descalzos 2 25.290 8
Travesía Dos Codos 4 25.292 1
Calle Cristo de la Luz 7 25.292 2
Cristo de la Luz 1 25.292 4
Calle Alfileritos 13 25.292 8
Calle de la Plata 11 25.296 2-10
Calle de la Plata 7 25.296 4
Calle de la Plata 3 25.296 6
Calle de la Plata 1 25.296 7
Callejón de Menores 3 25.296 8
Calle Cristo de la Luz 9 25.305 2
Travesía Dos Codos 1 25.305 5
Calle de las Siete Chimeneas 7 25.310 8
Calle Zarzuela 1 25.318 1
Calle Zarzuela 9 25.318 4
Calle del Potro 5 25.327 8
Calle de la Retama 12 26.212 6
Calle Don Fernando 5 26.222 1
Calle Vida Pobre 7 26.227 1
Calle Vida Pobre 9 26.227 17
Travesía Vida Pobre 1 26.228 1
Cjon. Juan Bautista Monegro 4 26.230 6
Cuesta de los Escalones 7 26.230 9
Cuesta de los Escalones 5 26.230 10
Calle Pozo Amargo 37 26.232 13
Calle Pozo Amargo 35 26.232 14
Callejón de Sacramento 2 26.232 16
Bajada Don Fernando 4 26.235 7
Bajada Don Fernando 6 26.235 8
Calle del Sacramento 10 26.240 6
Bajada de Sacramento 9 26.240 7
Bajada del Colegio de Infantes 14 26.240 18
Calle del Pozo Amargo 25 26.247 7
Calle del Pozo Amargo 23 26.247 8
Calle del Pozo Amargo 17 26.247 11
Calle del Barco 4 26.250 3
Calle del Barco 12 26.250 9
Calle del Barco 14 26.250 10
Callejón de San Pedro 9 26.250 11
Callejón de San Pedro 11 26.250 14
Plaza de las Fuentes 4 26.250 17
Calle de San Pedro 18 26.250 22
Bajada Colegio Infantes 11 26.250 26
Callejón Cárcel del Vicario 17 26.250 27
Callejón de San Pedro 14 26.250 32
Callejón Cárcel del Vicario 1 26.250 40
Calle Cardenal Cisneros 12 26.250 41
Calle de San Pedro 2 26.250 42
Calle Cardenal Cisneros 16 26.250 43
Calle Cardenal Cisneros 20 26.250 44
San Juan de Dios 6 26.260 18
Calle Martín Gamero 5 26.271 18
Calle del Comercio 8b 26.271 23
Calle del Comercio 8 26.271 23
Calle Martín Gamero 4 26.277 4
Travesía de la Sal 1 26.278 1
Calle Toledo de Ohio 10 26.282 2
Plaza Ropería 2 26.282 6
Calle Toledo de Ohio 8 26.282 8
Bécquer 4 26.286 7
Calle de la Plata 26 26.287 1
Calle de la Plata 22 26.287 11
Calle de la Plata 19 26.288 1
Calle de la Plata 17 26.288 4
Calle de la Plata 13 26.288 6
Callejón de Menores 7 26.288 8
Pl. Roperta 25 26.290 3
Callejón de Menores 2 26.290 6
Callejón de Menores 6 26.290 9
Cuesta de Agustín Moreto 6 26.290 10
Callejón de Menores 8 26.290 11
Callejón de Menores 12 26.290 13
Callejón de Menores 14 26.290 14
Callejón de Menores 16 26.290 15
Callejón de Menores 18 26.290 16
Callejón de Menores 20 26.290 17
Calle Toledo de Ohio 5 26.294 12
Calle Toledo de Ohio 3 26.294 13
Calle Toledo de Ohio 1 26.294 14
Callejón San José 6 26.300 1
Calle Núñez de Arce 3 26.300 5
Callejón Gigantones 6 26.300 7
Plaza San Nicolás 2 26.300 8
Plaza de San Nicolás 1 26.300 9
Calle Gigantones 3-5 26.300 13
Calle Cristo de la Luz 8 26.300 14
Calle Cristo de la Luz 14 26.300 18
Calle Cristo de la Luz 18 26.300 22
Calle San José 11 26.300 25
Calle Carretas 11 26.301 11
Callejón San José 19 26.301 5
Calle Sillería 7 26.304 10
Calle Sillería 3 26.304 12
Calle Núñez de Arce 8 26.304 18
Calle Núñez de Arce 18 26.304 22
Calle Sacramento 2 26.318 2
Calle Azacanes 37 26.318 15
Callejón de San Justo 14-16 27.240 5
Callejón Juan Guas 5 27.240 7
Callejón Juan Guas 3 27.240 11
Callejón de San Justo 6 27.240 12
Callejón Juan Guas 1 27.240 13
Plaza del Colegio de Infantes 3 27.247 2
Plaza del Colegio de Infantes 6 27.247 3
Plaza del Colegio de Infantes 8 27.247 19
Plaza del Colegio de Infantes 2 27.247 18
Palacio de Amisco -27.250 1
Calle Rinconada San Justo 2 27.252 7
Callejón de Juan Guas 2 27.256 1
Calle del Barco 9 27.258 11
Plaza del Abdón de Paz 1 27.260 1
Calle del Locum 13 27.260 3
Calle de Trastamara 1 27.261 4
Callejón Juan Labrador 1 27.261 6-11 y 12
Calle del Coliseo 11 27.261 11
Plaza Abdón de Paz 2 27.263 1
Calle de los Pascuales 4 27.263 2
Plaza del Seco 9 27.263 6
Plaza del Seco 6 27.263 9
Plaza Abdón de Paz 4 27.263 14
Plaza Abdón de Paz 3 27.263 15
Calle del Locum 14 27.266 6
Plaza de San Justo 1 27.266 14
Calle Sixto Ramón Parro 13 27.266 15
Calle del Coliseo 12 27.267 6
Calle del Locum 11 27.267 8
Calle Horno Magdalena 4 27.270 1
Calle San Juan Labrador 9 27.270 2
Calle San Juan Labrador 7 27.270 3
Calle Cuesta de los Pascuales 1 27.274 13
