Directorio de Consumo - Ayuntamiento de Toledo

OMICs de la provincia de Toledo

012
Oficina Dirección Cod.Postal Población Teléfono Fax
Servicio Provincial de Consumo C/ Rio Guadalmena, nº 2 45071 Toledo 925 266 400 925 266 430
Manc. Cabeza del Torcón Pza. del Generalísimo, s/n 45128 Menasalbas 925 40 70 06 925 40 08 71
Manc. Campana de Oropesa Crta. Candeleda, s/n. 45560 Oropesa 925 43 11 42 925 43 11 70
Manc. La Milagra Pza. Constitución, 1 45150 Navahermosa 925 41 01 11 925 41 09 43
Manc. Río Algodor C/ San Roque, 1 45860 Villacañas 925 20 11 84 925 16 13 62
Manc. Alta Sagra Pza. del Mercado, 6 45200 Illescas 925 51 13 96 925 53 20 77
Manc. Toledo Norte Pza. de España, 1 45920 Torre de Esteban Hambrán 925 79 51 01 925 79 52 05
Bargas Pza. de Constitución, 1 45593 Bargas 925 49 31 09 925 35 84 36
Consuegra Pza. de España, 1 45700 Consuegra 925 47 57 14 925 47 57 14
Madridejos Pza. Ayuntamiento, s/n 45710 Madridejos 925 46 00 16 925 46 10 11
Miguel Esteban Pza. de Mártires, 2 45830 Miguel Esteban 925 17 25 00 925 56 73 88
Quintanar de la Orden C/ La Piedad, 5 45800 Quintanar de la Orden 925 18 15 71 925 18 15 71
Sonseca Pza. Constitución, 1 45100 Sonseca 925 38 32 22 925 38 28 61
Santa Cruz de la Zarza Pza. Constitución, 2 45370 Santa Cruz de la Zarza 925 12 51 81 925 14 36 61
Talavera de la Reina C/ San Francisco, 12 45600 Talavera de la Reina 925 81 00 00 925 82 75 41
C.F.C Talavera de la Reina C/ Carlos Barral, 4 45600 Talavera de la Reina 925 72 12 44
Toledo Pza. Consistorio, 1 45001 Toledo 925 330 770 925 330 330
Torrijos Pza. España, 1 45500 Torrijos 925 77 50 00 925 77 20 25
Valmojado Pza. Generalísimo, 1 45940 Valmojado 918 17 00 29 918 17 00 61
Fuensalida Edificio de correos (Planta Baja) 45510 Fuensalida 925 73 16 03 925 73 03 21
Camarena Pza. Virgen de la Caridad, 1 45180 Camarena 918 17 40 19 918 17 41 86

Mapa de las OMIC de la provincia

Mapa de las OMIC de la provincia de Toledo